{{ $t('FEZ001') }} ladmin
{{ $t('FEZ002') }} 資訊組|
| 【活動時間】 | 98年12月1日-12月31日 | ||||||||||||||
| 【活動對象】 | 國中小學在學學生 | ||||||||||||||
| 【活動辦法】 | 活動分成「3」(三、四年級)、「5」(五、六年級)、「7」(國中一、二、三年級)三個組別,每一個組別規劃3個關卡,每個關卡裡均有10個題目,只要每個關卡回答8個問題以上,即可過關,完成所有關卡的同學可得到摸彩券乙張,並將基本資料填寫完之後,即可以參加抽獎活動。 | ||||||||||||||
| 【抽獎辦法】 | 1.活動結束後,於99年1月4日公告參加者名單(包含抽獎序號與參加者姓名)。 2. 預計99年1月5日進行公開抽獎儀式,採電腦抽獎方式,每位參加者只能獲得一種獎項,並邀 請教育部長官蒞臨現場,以昭公信。抽獎結束後在本活動各相關單位網站公布得獎名單。 |
||||||||||||||
| 【公布方式】 | 99年1月6日在活動網站上公告得獎名單,並電話通知頭獎、貳獎、參獎中獎人之學校,透過學校確認得獎者身分,身份確認無誤後,隨即依得獎者參加線上測驗活動時留下的學校與班級,寄出活動獎項至各學校。 | ||||||||||||||
| 【獎項規劃】 | 三個組別3(三、四年級)、5(五、六年級)、7(七、八、九年級),每組皆可獲得獎項。 獎項規劃如下表所示:
|
||||||||||||||
備註說明:
|
|||||||||||||||
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 134|